Адрес музея: 678380, РС(Я) Намский улус, село Намцы, ул. Ильи Винокурова 19
Режим работы: с 9:00 до 18:00
Обед: с 13:00 до 14:00
Выходные дни: воскресенье
Телефон: 84116242866
Директор: 89640765205
Почта: namskiy-musey@yandex.ru
ПРЕЙСКУРАНТ
Цен на входные билеты
№ | Категории посетителей по входным билетам | Входной билет без экскурсии | Входной билет с экскурсией | Входной билет выставочный зал без экскурсии |
1 | Граждане РФ | 150 | 250 | 50 |
2 | Иностранные граждане | 300 | 500 | 100 |
3 | Многодетные родители с 3 и более детьми | 75 | 175 | 50 |
4 | Студенты очного отделения ВУЗов, ССУЗов, достигшие 18 (восемнадцати) лет | 75 | 175 | 50 |
5 | Пенсионеры | 100 | 200 | 50 |
6 | Учащийся общеобразовательных школ, дошкольники. Дети до 18 (восемнадцати) лет | Бесплатно | 100 | Бесплатно |
7 | Ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные родители 5 и более детей, сотрудники музеев РФ, участники боевых действий в Чечне и Афганистане | Бесплатно | 100 | 50 |
8 | Военнослужащие и мобилизованные граждане, а также и члены семьи | Бесплатно | 100 | 50 |
ВНИМАНИЕ! Бесплатный и льготный билет выдается посетителям при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на него.
Приобретение данного билета предоставляется однократно в день посещения
Дополнительные услуги
№ | Наименование | |
1 | Услуга аудиогида | 200 рб. с человека |
2 | Мероприятия в музее по заявкам | По договоренности |
3 | Музейные уроки (вне музея) | Бесплатно |
4 | Фотосъемка музейных экспонатов (в.т. ч. из фонда музея) | от 150 рб. |
5 | Показ фильмов (из фонда музея) | от 200 рб. с человека |
6 | Фотосессия в музее | 100 рб. с человека |
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, БРЕНБУКА | |||
Вид услуги | Стоимость (руб.) | Срок выполнения (дни) | |
Есть полноценное ТЗ* | ТЗ Неполноценное/ отсутствие | ||
Логотип | 3000 | 5000 | 3-21 |
Фирменный стиль | 5000 | 5000-20000 | 14-45 |
Брендбук | 20000 | 30000-50000 | от 3 мес. До 6 мес. |
Визитка | 200 | 500 | 1-3 |
Бейдж | 200 | 500 | 1-3 |
Листовка, флаер | 300 | 700 | 1-5 |
Открытка, приглашение, сертификат, свидетельство, грамота | 200 | 300-1000 | 1-5 |
Календари (настенные, карманные, «домик», «домик»+стр. | 500-1000 | 500-7000 | 2-14 |
Буклет/брошюра | 200-1000 | 5000-15000 | По договору |
Баннер/билборд | 500-700 | 500-15000 | 5-7 |
Стенд | 1000 | 2000 | По договору |
Распечатка ч/б А4 (одна сторона) | 20 | ||
Распечатка цветная А4 (одна сторона) | 30 | ||
Распечатка цветная А3 (одна сторона) | 70 | ||
Ламинирование А 4 | 50 | ||
Ламинирование А3 | 100 | ||
Брошюрование на пружину А4 | до 20 л-60 рб.; до 35 л. — 80 рб.; до 50 л.-100 рб.; до 80 л. – 110 рб.; до 110 л. -150 рб.; до 160 л. -170 рб.; до 180 л. – 210 рб., до 250 л. – 260 рб.; от 250 л. – 300 рб. |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО-ФОТОМАТЕРИАЛОВ | |||
Вид услуги | Стоимость (руб.) | ||
минута | час | ||
Перезапись фрагментов из фонда с в/к VHS на DVD | 30 | 1000 | |
Перезапись фрагментов из фонда с DVD на DVD | 30 | 720 | |
Перезапись фрагментов с в/к VHS на DVD | 20 | 480 | |
Перезапись фрагментов с DVD на DVD | 6 | 144 | |
Подбор сюжетов из фонда | 15 | 360 | |
Просмотр сюжетов из фонда | 10 | 240 | |
Тиражирование DVD | 8 | 200 | |
Линейный монтаж видеоматериалов с последующей перезаписью на DVD | 20 | 480 | |
Звуковой монтаж | 11 | 264 | |
Компьютерный монтаж, используя фонд кинохранилища | Цена договорная | ||
Компьютерный монтаж из своего материала | 35 | 525 | |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО-ФОТОМАТЕРИАЛОВ | |||
Вид услуг | Стоимость (руб.) | ||
минута | час | ||
Видеосъемка с выездом | Цена договорная | ||
Аренда видеопроекционный аппаратуры | Цена договорная | ||
Ксерокопирование формата А4 | 1 | 10 | |
Редкие, старинные, особо ценные фотографии (шт.) | 1 | 1000 | |
Фотографии с 2000 гг. (электронное) | 1 | 100 | |
Фотографии с 2000 гг. (распечатка) | 1 | 200 | |
Сканирование документов и фотографий | 1 | 25 | |
Сканирование документов с распечатыванием формата А3 ч/б | 1 | 150 | |
Сканирование документов с распечатыванием формата А3 цв. | 1 | 200 | |
Документы из фонда музея 1924-1976 гг. особо ценный материал | 1 | 1000 | |
Документы и фотографии из фонда музея 1977-1989 гг. ценный материал | 1 | 200 | |
Документы и фотографии из фонда музея 1990-2000 гг. (ценный материал) | 1 | 1000 | |
Документы и фотографии из фонда музея 2001-2010 гг. (ценный материал) | 1 | 400 | |
Документы и фотографии из фонда музея 2011-2020 гг. (ценный материал) | 1 | 200 | |
*Все заказы просчитываются индивидуально в соответствии с вашим техническим заданием. Цена макета может как увеличиться, так и уменьшиться в зависимости от вашего технического задания. Стоимость полиграфических макетов указана за одну сторону макета.
ВАШЕ Т3 – ФОРМИРУЕТ ЦЕНУ!
Важным критерием формирования стоимости макета является техническое задание (ТЗ), предоставляемое заказчиком. Техническое задание – документ, содержащий требования заказчика к макету, пожелания. На практике встречаются две ситуации. Первая, когда у заказчика есть четкое техническое задание и понимание, что нужно сделать. В результате дизайнер тратит меньше времени на разработку макета экономия свое время и деньги заказчика. Стоимость таких макетов минимальна. Во втором случае – классическая ситуация, когда заказчик примерно представляет, что нужно сделать но выразить свои мысли в техническом задании ему сложно. В результате дизайнер тратит больше времени на разработку макета. Стоимость таких макетов немного выше.
Расценка на дизайнерские услуги даны ПРИМЕРНЫЕ и могут изменяться на усмотрении исполнителя в зависимости от:
— сложности постановленной задачи;
— информации, предоставленной клиентом;
— прочих факторов.
Оплата услуг производится двумя частями: первая часть – 50% является невозвратной предоплатой, финансирующей подготовительные затраты на оказание услуги, вторая часть – 50% оплачивается по окончании работ, оговоренных сторонами.
Внимание!!! Проверяйте на отсутствие ошибок в макетах.
В процессе пользования аудиовизуальными документами запрещается:
- Перемонтаж и внесение исправлений в содержание документа;
- Передача их другим организациям без согласования с архивом;
- Перекопированние, если это не оговорено в договоре